KD361
空心锭子外形尺寸图表
型号 | 轴 承 | 工 作 速 度(r/min) | 配主机型号 | |
型号 | 内径 | |||
KD442 | 6203Z | Φ17*Φ40 | 8000-10000 | 花色捻线机 |
6202Z | Φ15*Φ35 | |||
KD361 | 6003Z | Φ17*Φ35 | 8000-10000 | 花色捻线机 |
6202Z | Φ15*Φ35 |
空心锭子外形尺寸图表
型号 | 轴 承 | 工 作 速 度(r/min) | 配主机型号 | |
型号 | 内径 | |||
KD442 | 6203Z | Φ17*Φ40 | 8000-10000 | 花色捻线机 |
6202Z | Φ15*Φ35 | |||
KD361 | 6003Z | Φ17*Φ35 | 8000-10000 | 花色捻线机 |
6202Z | Φ15*Φ35 |
地址:江苏常州东门外郑陆镇东古201号
电话:0519-88731065 88731293
传真:0519-88732357
销售部:方建新 13906119265
E-mail:info@peixingtm.com
邮编:213111